Modules | Gestion des opérations | Services cliniques | Module résidence | Registre d'erreur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accès complet aux fonctionnalités suivantes | ||||||||
Tableau de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bibliothèque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Annuaire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Agenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tâches | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alerte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Registre d’erreur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Dossier patient | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Exclusivités (par forfait) | ||||||||
Babillard | ✔ | ✔ | ||||||
Ressources humaines | ✔ | ✔ | ||||||
Pharma-note | ✔ | ✔ | ||||||
Suivi | ✔ | ✔ | ||||||
Babillard partagé | ✔ | ✔ | ||||||
Dossiers partagés | ✔ | ✔ | ||||||
Résidences | ✔ | ✔ | ||||||
Visite médicale | ✔ | ✔ | ||||||
Abonnement et prix | ||||||||
Licence annuelle ($) | 495 | 595 | 595 | 195 | 495 | 595 | 595 | 195 |
Des forfaits selon vos besoins
Prix spéciaux
- * Si abonnement à 2 modules: 10% réduction
- * Si abonnement à 3 modules et plus: 15% réduction
- * Si abonnement d’une durée de 2 ans: 10% de réduction
- * Si abonnement d’une durée de 3 ans: 15% de réduction